




| 膜種 | Acro9 | Acro9P | Acro | diXis-Acro |
|---|---|---|---|---|
| 外観色 | グレー | グレー | グレー | グレー |
| 膜厚 | 9±2μm | 9±2μm | 3±1μm | 3±1μm |
| 硬さ | 22GPa | 22GPa | 28GPa | 30GPa |
| 摩擦係数 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 表面粗さ | Rz≦4.0μm | Rz≦1.0μm | Rz≦1.5μm | Rz≦1.0μm |
| 密着性(Lc) | 60N | 60N | 60N | 80N |
| 耐熱温度 | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ |
| 処理温度 | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ |
| 処理サイズ | φ450×H550(mm) | φ450×H550(mm) | φ450×H550(mm) | φ450×340(mm) |
| 重量 | 180kg | 180kg | 180kg | 300kg |
| 処理範囲 | 外面 | 外面 | 外面 | 深穴内面 |











